LongPort 月活用户不限量 | White Label 標準版 免費 1,000 月活用户 | White Label 專業版 免費 5,000 月活用户 | White Label 旗艦版 月活用户不限量 | ||
---|---|---|---|---|---|
零售終端 | 風格定製 | - | |||
內容服務 | 股票數據服務 | 支持港/滬深行情及基本面 | 支持三大市場行情及基本面 | 支持三大市場行情及基本面 | |
資訊社區服務 | |||||
營銷服務 | 客户管理 | 部分支持 | |||
客户營銷 | - | 部分支持 | 部分支持 |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 標準版 免費 1,000 月活用户 | White Label 專業版 免費 5,000 月活用户 | White Label 旗艦版 月活用户不限量 | ||
---|---|---|---|---|---|
零售終端 | 港股 | ||||
美股 | |||||
A 股 | |||||
內容服務 | 香港市場「標準版」 | - | - | ||
香港市場「高級版」 | - | ||||
美國市場「高級版」 | - | ||||
滬深市場「標準版」 | |||||
數據服務 | 港股延時行情 | ||||
港股延時指數 | |||||
港股 BMP 行情 | |||||
美股延時行情 | |||||
美股延時指數 | |||||
美股 L1 Nasdaq Basic 實時 | 用户需從行情商店購買 | ||||
OPRA 期權實時行情 | 按需採購 | 按需採購 | 按需採購 | 按需採購 | |
A 股中華通 L1 實時行情 適用於 CCEP / TTEP 客户 |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 標準版 免費 1,000 月活用户 | White Label 專業版 免費 5,000 月活用户 | White Label 旗艦版 月活用户不限量 | ||
---|---|---|---|---|---|
資訊服務 | 日常推送及運營 | ||||
長橋資訊 | |||||
海豚投研 | |||||
華爾街見聞 | 按需採購 | 按需採購 | 按需採購 | ||
智通財經 | 按需採購 | 按需採購 | 按需採購 | ||
社區服務 | KOL 精選文章 | ||||
日常內容運營及審核 | |||||
熱點話題 |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 標準版 免費 1,000 月活用户 | White Label 專業版 免費 5,000 月活用户 | White Label 旗艦版 月活用户不限量 | ||
---|---|---|---|---|---|
客户管理 | 客户關係管理 | ||||
客服系統 第三方服務 | - | 按需採購 | 按需採購 | 按需採購 | |
幫助系統 |
LongPort 月活用户不限量 | White Label 標準版 免費 1,000 月活用户 | White Label 專業版 免費 5,000 月活用户 | White Label 旗艦版 月活用户不限量 | ||
---|---|---|---|---|---|
投放系統 | 基礎運營計劃 | - | |||
智能運營計劃 | - | - | - | ||
基礎通道管理 | - | ||||
全通道管理 | - | - | |||
基礎用户分羣 | - | ||||
規則用户分羣 | - | - | |||
權益系統 | 行情商店 | ||||
發獎與獎勵管理 | - | ||||
行情卡券 | - | ||||
股票現金卡券 | - | - | |||
平台費融資卡券 | - | - | - | ||
活動系統 | 開户入金活動 | - | - | ||
邀請組隊活動 | - | - | - | ||
PageHub | 靜態頁面搭建 | - | - | ||
活動頁面搭建 | - | - | |||
定製化頁面模版 | - | 按需採購 | 按需採購 | 按需採購 |